Texas Lottery Results![]() |
Powerball 04 09 24 46 66 PB:07 x3 Wed Mar 29, 2023 | ![]() |
MEGA Millions 16 26 27 42 61 MB:23 x4 Fri Mar 31, 2023 | ![]() |
Lotto 03 04 10 18 31 42 Wed Mar 29, 2023 | ![]() |
Cash 5 04 10 12 14 20 Fri Mar 31, 2023 | ![]() |
Two Step 01 10 18 30 MB:27 Thu Mar 30, 2023 | ![]() |
All or Nothing Morning 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 20 22 Sat Apr 1, 2023 | ![]() |
All or Nothing Day 02 04 06 10 13 15 16 17 19 20 21 23 Sat Apr 1, 2023 | ![]() |
All or Nothing Evening 03 04 05 06 08 09 12 17 18 19 20 23 Sat Apr 1, 2023 | ![]() |
All or Nothing Night 01 02 03 05 06 07 08 09 14 16 19 21 Fri Mar 31, 2023 | ![]() |
Daily 4 Morning 4 8 8 6 Sat Apr 1, 2023 | ![]() |
Daily 4 Day 1 0 9 3 Sat Apr 1, 2023 | ![]() |
Daily 4 Evening 6 0 6 9 Sat Apr 1, 2023 | ![]() |
Daily 4 Night 4 2 2 3 Fri Mar 31, 2023 | ![]() |
Pick 3 Morning 4 7 2 Sat Apr 1, 2023 | ![]() |
Pick 3 Day 8 1 5 Sat Apr 1, 2023 | ![]() |
Pick 3 Evening 2 0 1 Sat Apr 1, 2023 | ![]() |
Pick 3 Night 4 6 0 Fri Mar 31, 2023 | ![]() |
