Washington DC Lottery
DCLottery DC-4 7:50pm Past 30 Day Winning Numbers
DCLottery DC-4 7:50pm recent winning numbers and drawing results lookup by month.DC-4 7:50pm ![]() ![]() Wed Jul 02, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Tue Jul 01, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Mon Jun 30, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Sun Jun 29, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Sat Jun 28, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Fri Jun 27, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Thu Jun 26, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Wed Jun 25, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Tue Jun 24, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Mon Jun 23, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Sun Jun 22, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Sat Jun 21, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Fri Jun 20, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Thu Jun 19, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Wed Jun 18, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Tue Jun 17, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Mon Jun 16, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Sun Jun 15, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Sat Jun 14, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Fri Jun 13, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Thu Jun 12, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Wed Jun 11, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Tue Jun 10, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Mon Jun 09, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Sun Jun 08, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Sat Jun 07, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Fri Jun 06, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Thu Jun 05, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Wed Jun 04, 2025
DC-4 7:50pm ![]() ![]() Tue Jun 03, 2025
|
DC-4 7:50pm Results by Month
July 2025
June 2025
May 2025
April 2025
March 2025
February 2025
January 2025
December 2024
November 2024
October 2024
September 2024
August 2024
![]() ![]() |
Top Prize: $5,000
Next Draw: Thu Jul 3 | ||||||||
DC-4 7:50pm
Wed Jul 2, 2025
|
Washington DC Lottery | Select a State Lottery